La iWeb Cloud está impulsada por OpenStack, que gracias a más de 12.000 desarrolladores perfecciona software de computación Cloud abierto en constante evolución.
Servidores Cloud escalables Windows y Linux.
La iWeb Cloud está impulsada por OpenStack, que gracias a más de 12.000 desarrolladores perfecciona software de computación Cloud abierto en constante evolución.
1GB RAM 1 vCPU $0.04/h | 2GB RAM 2 vCPU $0.07/h | 4GB RAM 4 vCPU $0.14/h | 6GB RAM 6 vCPU $0.21/h | 8GB RAM 8 vCPU $0.27/h |
|
---|---|---|---|---|---|
50GB SSD $0.02/h | $0.06/h $43.80/mes | $0.09/h $65.70/mes | $0.16/h $116.80/mes | $0.23/h $167.90/mes | $0.29/h $211.70/mes |
100GB SSD $0.04/h | $0.08/h $58.40/mes | $0.11/h $80.30/mes | $0.18/h $131.40/mes | $0.24/h $182.50/mes | $0.31/h $226.30/mes |
150GB SSD $0.06/h | $0.10/h $73.00/mes | $0.13/h $94.90/mes | $0.20/h $146.00/mes | $0.27/h $197.10/mes | $0.33/h $240.90/mes |
200GB SSD $0.08/h | $0.12/h $87.60/mes | $0.15/h $109.50/mes | $0.22/h $160.60/mes | $0.29/h $211.70/mes | $0.35/h $255.50/mes |
250GB SSD $0.10/h | $0.14/h $102.20/mes | $0.17/h $124.10/mes | $0.24/h $175.20/mes | $0.31/h $226.30/mes | $0.37/h $270.10/mes |
1GB RAM 1 vCPU $0.06/h | 2GB RAM 2 vCPU $0.11/h | 4GB RAM 4 vCPU $0.22/h | 6GB RAM 6 vCPU $0.33/h | 8GB RAM 8 vCPU $0.43/h |
|
---|---|---|---|---|---|
50GB SSD $0.02/h | $0.08/h $58.40/mes | $0.13/h $94.90/mes | $0.24/h $175.20/mes | $0.35/h $255.50/mes | $0.45/h $328.50/mes |
100GB SSD $0.04/h | $0.10/h $73.00/mes | $0.15/h $109.50/mes | $0.26/h $189.90/mes | $0.37/h $270.10/mes | $0.47/h $343.10/mes |
150GB SSD $0.06/h | $0.12/h $87.60/mes | $0.17/h $124.10/mes | $0.28/h $204.40/mes | $0.39/h $284.70/mes | $0.49/h $357.70/mes |
200GB SSD $0.08/h | $0.14/h $102.20/mes | $0.19/h $138.70/mes | $0.30/h $219.00/mes | $0.41/h $299.30/mes | $0.51/h $372.30/mes |
250GB SSD $0.10/h | $0.16/h $116.80/mes | $0.21/h $153.30/mes | $0.32/h $233.60/mes | $0.43/h $313.90/mes | $0.53/h $386.90/mes |
2016
Implemente y escale su servidor cloud de autoservicio en minutos, y disfrute de velocidades de disco dos veces más rápidas que otros servidores cloud.
Las operaciones IOPS expandibles responden a las cargas de trabajo de sus aplicaciones, garantizando velocidades rápidas del servidor.
Implemente, acceda, escale y clone rápidamente sus servidores en el Centro de Control de iWeb. Escale de RAM y almacenamiento de forma independiente.
Los iWeb Cloud Servers se implementan y administran fácilmente en el Centro de Control de iWeb. Pruebe la interfaz intuitiva de tarjetas al hacer clic en el control que aparece a la izquierda.
El alojamiento con iWeb no se trata solo sobre tecnología. Estamos comprometidos a ayudar a que su organización alcance sus objetivos y ambiciones, manteniendo un trato individualizado, con soluciones personalizadas, conocimientos técnicos especializados y una amplia gama de servicios adaptados a sus necesidades. Tenemos 16 años de experiencia y conocimientos en IaaS, y un equipo de más de 200 especialistas increíblemente calificados, amables y apasionados. Pero lo que realmente nos hace diferentes es que somos flexibles, y que estamos ansiosos por ayudarle.
¿Necesita ayuda?