Configuración, monitoreo y administración para sus servicios y software.
¡Todo es parte del servicio! Las notificaciones, el soporte de expertos y los niveles de servicio garantizados están incluidos como estándar con todos los servicios de alojamiento de servidores dedicados.
Monitoreo de respuesta rápida para alertas y fallas de servicios críticos. Un servicio de respuesta activa en añadidura a los niveles de servicio garantizados y nuestro compromiso de atención de calidad.
Dos horas de Administración del Sistema para usarlas como usted las necesite. Usted contará con la seguridad de que tiene recursos y especialistas a la mano cuando los necesite.
El mes gratis de administración de servidores se aplica al primer mes de cada año contratado para los servidores dedicados.
* El tiempo de resolución excluye las demoras debidas a la recuperación de datos (la clonación de discos, la restauración bare-metal, las copias de disco, etc..) las cuales dependen de la cantidad de datos a recuperar y el método de recuperación.
** El tiempo que haya sobrado no es acumulativo y vuelve a cero al comienzo de cada mes.
*** Ver la lista completa de softwares compatibles..
Procesador | RAM | HDD | Raid | Tráfico | Velocidad | US$/Mes | CDN$/Mes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2620V3/V4 | 64GB | 2 × 2TB HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $170 | $221 | Chatea | |
Intel Xeon E5-2630V3/V4 | 64GB | 4 × 4TB HDD | HW | 30TB | 100Mbps | $220 | $286 | Chatea | |
Silver 4214 | 192GB | 2 × 480GB SSD | 30TB | 100Mbps | $310 | $403 | Chatea | ||
Intel Xeon E5-2650V3/V4 | 128GB | 2 × 8TB HDD 2 × 480GB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $340 | $442 | Chatea | |
Gold 5218 | 384GB | 2 × 960GB SSD | 30TB | 100Mbps | $392 | $510 | Chatea |
Procesador | RAM | HDD | Raid | Tráfico | Velocidad | US$/Mes | CDN$/Mes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5-2630V4 | 128GB | 2 × 1.9TB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $285 | $371 | Chatea | |
Silver 4214 | 192GB | 2 × 480GB SSD 2 × 1.9TB SSD | 30TB | 100Mbps | $385 | $501 | Chatea | ||
Gold 5218 | 384GB | 2 × 480GB SSD 2 × 3.8TB SSD | 30TB | 100Mbps | $501 | $651 | Chatea | ||
Intel Xeon E5-2690V4 | 512GB | 2 × 1.6TB NVME 2 × 1.9TB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $875 | $1138 | Chatea |
¿Necesita ayuda?